Data local | Quarta, Dez 18 | Quinta, Dez 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
Rajada (kts) |
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
5
|
6
|
5
|
5
|
Nebulosidade | 15% | 38% | 51% | 42% | 36% | 44% | 30% | 29% | 48% | 5% | 80% | 97% | 70% | 99% | 80% | 60% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015 | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1016 | 1014 | 1015 | 1017 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
21
|
25
|
27
|
25
|
23
|
23
|
22
|
21
|
21
|
25
|
26
|
25
|
23
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Data local | Sexta, Dez 20 | Sábado, Dez 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 4 |
3 |
4 |
3 |
5 |
6 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
7 |
7 |
5 |
Rajada (kts) |
4
|
4
|
4
|
7
|
8
|
11
|
12
|
7
|
6
|
7
|
6
|
8
|
8
|
11
|
11
|
8
|
Nebulosidade | 14% | 56% | 56% | 87% | 25% | 30% | 87% | 20% | 46% | 99% | 99% | 90% | 79% | 99% | 84% | 89% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1016 | 1014 | 1015 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1016 | 1014 | 1016 | 1017 |
Temperatura (°C) |
22
|
21
|
21
|
25
|
27
|
25
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
23
|
25
|
25
|
22
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Data local | Domingo, Dez 22 | Segunda, Dez 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
5 |
6 |
5 |
4 |
Rajada (kts) |
5
|
6
|
7
|
9
|
7
|
10
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
7
|
6
|
6
|
Nebulosidade | 82% | 78% | 62% | 88% | 96% | 96% | 91% | 86% | 10% | 5% | 4% | 0% | 9% | 13% | 1% | 68% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1017 | 1015 | 1016 | 1019 | 1017 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1016 | 1014 | 1016 | 1017 |
Temperatura (°C) |
22
|
21
|
21
|
24
|
26
|
23
|
22
|
22
|
21
|
20
|
19
|
24
|
26
|
25
|
22
|
21
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Data local | Terça, Dez 24 | Quarta, Dez 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
Rajada (kts) |
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
6
|
5
|
Nebulosidade | 94% | 99% | 90% | 99% | 98% | 83% | 99% | 99% | 99% | 81% | 99% | 98% | 74% | 40% | 81% | 95% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1016 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1012 | 1009 | 1011 | 1013 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
21
|
24
|
27
|
26
|
23
|
22
|
21
|
21
|
22
|
25
|
27
|
27
|
24
|
23
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Data local | Quinta, Dez 26 | Sexta, Dez 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
||
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
5 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
5 |
4 |
5 |
||
Rajada (kts) |
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
9
|
5
|
7
|
||
Nebulosidade | 68% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
Precipitação (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1009 | 1010 | 1008 | 1006 | ||
Temperatura (°C) |
23
|
22
|
22
|
26
|
28
|
27
|
24
|
24
|
23
|
23
|
24
|
26
|
27
|
27
|
||
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Período das ondas (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |