Data local | Sexta, Jan 24 | Sábado, Jan 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Rajada (kts) |
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
4
|
6
|
2
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 82% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% |
Precipitação (mm/h) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1030 | 1030 |
Temperatura (°C) |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
1
|
-1
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:18 | 08:29 | 15:46 | 22:32 | 03:34 | 09:37 | 16:42 | |||||||||
Altura da maré (m) | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 2.8 |
Data local | Domingo, Jan 26 | Segunda, Jan 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
4 |
Rajada (kts) |
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
4
|
8
|
12
|
10
|
10
|
9
|
5
|
Nebulosidade | 68% | 64% | 82% | 73% | 25% | 18% | 20% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 |
Temperatura (°C) |
-1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
-2
|
-2
|
-1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
0
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 23:26 | 04:35 | 10:34 | 17:27 | 00:07 | 05:24 | 11:23 | 18:07 | ||||||||
Altura da maré (m) | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 5.0 | 2.2 | -0.4 | 1.7 |
Data local | Terça, Jan 28 | Quarta, Jan 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 4 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
8 |
8 |
Rajada (kts) |
8
|
5
|
2
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
5
|
6
|
8
|
11
|
15
|
15
|
17
|
18
|
Nebulosidade | 99% | 98% | 99% | 99% | 67% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1016 | 1013 | 1012 | 1011 | 1008 | 1005 | 1004 |
Temperatura (°C) |
1
|
1
|
-1
|
-1
|
1
|
0
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
1
|
3
|
4
|
3
|
2
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:42 | 06:07 | 12:07 | 18:44 | 01:16 | 06:48 | 12:48 | 19:20 | ||||||||
Altura da maré (m) | 4.4 | 3.3 | 1.2 | 3.2 | 5.3 | 3.1 | -0.7 | 0.9 | 4.8 | 3.9 | 0.8 | 2.3 | 5.6 | 4.0 | -0.9 | 0.1 |
Data local | Quinta, Jan 30 | Sexta, Jan 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
8 |
9 |
8 |
5 |
3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
7 |
8 |
Rajada (kts) |
20
|
18
|
21
|
15
|
10
|
4
|
5
|
4
|
8
|
4
|
8
|
7
|
6
|
7
|
10
|
11
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 80% | 67% | 90% | 99% | 99% | 93% | 87% |
Precipitação (mm/h) | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1002 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 | 996 | 997 | 999 | 1002 | 1004 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1017 |
Temperatura (°C) |
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
-2
|
-5
|
-11
|
-12
|
-9
|
-11
|
-16
|
-20
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:48 | 07:29 | 13:29 | 19:56 | 02:22 | 08:10 | 14:11 | 20:32 | ||||||||
Altura da maré (m) | 4.0 | 5.1 | 0.5 | 1.3 | 5.7 | 4.9 | 0.5 | -1.0 | 3.5 | 5.3 | 1.9 | 0.3 | 4.1 | 5.6 | 1.5 | -0.9 |
Data local | Sábado, Fev 01 | Domingo, Fev 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
|||
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 9 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
|||
Rajada (kts) |
12
|
13
|
13
|
14
|
14
|
14
|
14
|
13
|
13
|
12
|
11
|
11
|
10
|
|||
Nebulosidade | 97% | 85% | 26% | 24% | 11% | 3% | 0% | 2% | 6% | 7% | 7% | 4% | 3% | |||
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1021 | 1023 | 1026 | 1029 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | |||
Temperatura (°C) |
-22
|
-23
|
-25
|
-24
|
-22
|
-22
|
-24
|
-24
|
-24
|
-25
|
-24
|
-23
|
-17
|
|||
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:56 | 08:52 | 14:54 | 21:09 | 03:32 | 09:38 | ||||||||||
Altura da maré (m) | 2.8 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 3.0 | 5.4 | 2.5 | -0.6 | 2.0 | 5.5 | 3.6 | 0.0 | 1.8 |