Data local | Quarta, Dez 18 | Quinta, Dez 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 7 |
8 |
7 |
8 |
8 |
7 |
6 |
7 |
8 |
7 |
9 |
10 |
12 |
9 |
6 |
7 |
Rajada (kts) |
9
|
17
|
13
|
15
|
14
|
13
|
10
|
14
|
16
|
13
|
17
|
15
|
16
|
16
|
14
|
14
|
Nebulosidade | 93% | 97% | 92% | 81% | 99% | 99% | 97% | 97% | 96% | 96% | 45% | 95% | 99% | 99% | 95% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1008 | 1009 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 |
Temperatura (°C) |
26
|
26
|
26
|
26
|
27
|
28
|
26
|
26
|
26
|
26
|
28
|
30
|
31
|
29
|
27
|
27
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Período das ondas (s) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Data local | Sexta, Dez 20 | Sábado, Dez 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 6 |
5 |
6 |
9 |
11 |
9 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
9 |
7 |
6 |
5 |
6 |
Rajada (kts) |
10
|
8
|
10
|
14
|
15
|
13
|
11
|
17
|
16
|
15
|
16
|
15
|
13
|
14
|
8
|
12
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 41% | 99% | 99% | 99% | 95% | 99% | 99% | 99% | 92% | 97% | 99% | 51% | 98% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1010 | 1011 |
Temperatura (°C) |
26
|
26
|
28
|
31
|
31
|
29
|
27
|
27
|
27
|
27
|
28
|
28
|
28
|
27
|
26
|
26
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Período das ondas (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Data local | Domingo, Dez 22 | Segunda, Dez 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 7 |
6 |
6 |
9 |
10 |
9 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
9 |
6 |
6 |
Rajada (kts) |
13
|
12
|
13
|
14
|
15
|
15
|
14
|
13
|
14
|
15
|
16
|
12
|
13
|
13
|
12
|
12
|
Nebulosidade | 88% | 98% | 96% | 54% | 39% | 22% | 5% | 33% | 44% | 7% | 3% | 25% | 18% | 0% | 0% | 0% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1009 | 1009 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1010 | 1009 | 1007 | 1007 | 1010 | 1010 |
Temperatura (°C) |
26
|
26
|
27
|
30
|
31
|
29
|
27
|
26
|
26
|
26
|
28
|
31
|
31
|
29
|
27
|
26
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Período das ondas (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Data local | Terça, Dez 24 | Quarta, Dez 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
9 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
8 |
9 |
8 |
5 |
5 |
Rajada (kts) |
13
|
13
|
14
|
12
|
11
|
11
|
9
|
7
|
6
|
6
|
11
|
10
|
10
|
10
|
9
|
6
|
Nebulosidade | 17% | 12% | 51% | 82% | 22% | 81% | 99% | 36% | 59% | 71% | 80% | 75% | 68% | 18% | 54% | 98% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 | 1012 |
Temperatura (°C) |
26
|
26
|
28
|
30
|
31
|
29
|
27
|
26
|
26
|
26
|
28
|
31
|
31
|
29
|
27
|
26
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Período das ondas (s) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Data local | Quinta, Dez 26 | Sexta, Dez 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
7 |
9 |
6 |
5 |
3 |
Rajada (kts) |
7
|
9
|
12
|
10
|
10
|
8
|
6
|
6
|
7
|
7
|
10
|
9
|
10
|
8
|
6
|
4
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 93% | 96% | 95% | 93% | 99% | 77% | 99% | 79% | 31% | 92% | 99% | 99% | 98% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1011 | 1012 |
Temperatura (°C) |
26
|
26
|
28
|
30
|
31
|
29
|
27
|
26
|
26
|
26
|
27
|
31
|
30
|
29
|
27
|
27
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Período das ondas (s) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |