Data local | Segunda, Jan 20 | Terça, Jan 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 9 |
12 |
12 |
10 |
16 |
17 |
16 |
16 |
14 |
13 |
10 |
8 |
7 |
7 |
5 |
5 |
Rajada (kts) |
10
|
12
|
12
|
12
|
17
|
19
|
20
|
19
|
17
|
15
|
13
|
9
|
9
|
8
|
6
|
7
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 76% | 44% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
23
|
21
|
20
|
19
|
20
|
19
|
20
|
21
|
21
|
22
|
22
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Período das ondas (s) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:21 | 08:02 | 13:29 | 20:29 | 02:07 | 08:52 | 14:11 | 21:18 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
Data local | Quarta, Jan 22 | Quinta, Jan 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 7 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
15 |
11 |
10 |
12 |
10 |
6 |
3 |
6 |
13 |
Rajada (kts) |
9
|
18
|
23
|
23
|
22
|
21
|
20
|
19
|
15
|
14
|
15
|
13
|
8
|
4
|
7
|
13
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 58% | 88% | 79% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 |
Temperatura (°C) |
21
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
21
|
19
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Período das ondas (s) | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:58 | 09:46 | 15:00 | 22:11 | 03:55 | 10:44 | 15:56 | 23:06 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
Data local | Sexta, Jan 24 | Sábado, Jan 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 11 |
12 |
11 |
13 |
14 |
15 |
12 |
15 |
18 |
18 |
15 |
14 |
17 |
16 |
15 |
15 |
Rajada (kts) |
11
|
12
|
11
|
13
|
14
|
17
|
16
|
18
|
22
|
22
|
20
|
19
|
17
|
16
|
17
|
17
|
Nebulosidade | 96% | 84% | 91% | 99% | 64% | 89% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 75% | 12% | 1% | 16% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1019 | 1018 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 |
Temperatura (°C) |
18
|
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
15
|
13
|
12
|
12
|
15
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Período das ondas (s) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 04:57 | 11:40 | 16:56 | 00:00 | 05:58 | 12:33 | 17:56 | |||||||||
Altura da maré (m) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
Data local | Domingo, Jan 26 | Segunda, Jan 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 15 |
13 |
14 |
15 |
15 |
14 |
13 |
12 |
13 |
10 |
8 |
7 |
8 |
6 |
8 |
9 |
Rajada (kts) |
17
|
15
|
16
|
16
|
16
|
14
|
14
|
13
|
14
|
13
|
10
|
9
|
10
|
6
|
8
|
11
|
Nebulosidade | 99% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 36% | 84% | 91% | 96% | 31% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
20
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Período das ondas (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:51 | 06:54 | 13:23 | 18:52 | 01:39 | 07:44 | 14:10 | 19:44 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
Data local | Terça, Jan 28 | Quarta, Jan 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
6 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
10 |
11 |
10 |
7 |
5 |
Rajada (kts) |
10
|
7
|
5
|
5
|
5
|
6
|
8
|
11
|
12
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
10
|
7
|
Nebulosidade | 5% | 86% | 30% | 77% | 89% | 91% | 99% | 27% | 21% | 58% | 6% | 14% | 21% | 1% | 0% | 0% |
Precipitação (mm/h) | 0 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 |
Temperatura (°C) |
23
|
23
|
23
|
24
|
25
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
24
|
25
|
25
|
24
|
23
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Período das ondas (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:24 | 08:30 | 14:55 | 20:33 | 03:09 | 09:13 | 15:39 | 21:20 | ||||||||
Altura da maré (m) | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |