Data local | Quinta, Jan 23 | Sexta, Jan 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 4 |
4 |
3 |
5 |
5 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
9 |
10 |
9 |
Rajada (kts) |
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
5
|
4
|
4
|
10
|
12
|
11
|
Nebulosidade | 62% | 73% | 10% | 19% | 11% | 17% | 1% | 3% | 18% | 65% | 77% | 96% | 49% | 65% | 87% | 72% |
Precipitação (mm/h) | 0 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1017 | 1016 | 1019 | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
22
|
24
|
24
|
23
|
22
|
21
|
21
|
21
|
22
|
25
|
25
|
24
|
22
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Período das ondas (s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:29 | 16:53 | 02:03 | 17:56 | ||||||||||||
Altura da maré (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
Data local | Sábado, Jan 25 | Domingo, Jan 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
7 |
7 |
2 |
4 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
3 |
5 |
5 |
Rajada (kts) |
10
|
8
|
9
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
6
|
8
|
7
|
Nebulosidade | 88% | 15% | 3% | 5% | 44% | 38% | 23% | 25% | 15% | 11% | 7% | 9% | 31% | 59% | 72% | 28% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1019 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
23
|
26
|
25
|
25
|
23
|
23
|
22
|
22
|
23
|
25
|
25
|
25
|
23
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Período das ondas (s) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:34 | 09:56 | 18:49 | 03:03 | 09:50 | 13:07 | 19:34 | |||||||||
Altura da maré (m) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
Data local | Segunda, Jan 27 | Terça, Jan 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
4 |
5 |
1 |
4 |
8 |
11 |
10 |
9 |
8 |
6 |
4 |
3 |
6 |
7 |
5 |
Rajada (kts) |
6
|
6
|
6
|
4
|
6
|
9
|
13
|
12
|
11
|
10
|
8
|
7
|
5
|
8
|
9
|
7
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 35% | 78% | 48% | 30% | 34% | 54% | 81% | 84% | 71% | 87% | 99% | 99% | 80% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1021 | 1020 | 1022 | 1022 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
22
|
25
|
24
|
24
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
24
|
24
|
23
|
22
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
Período das ondas (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:33 | 10:04 | 13:59 | 20:15 | 04:02 | 10:24 | 14:45 | 20:54 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
Data local | Quarta, Jan 29 | Quinta, Jan 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
5 |
9 |
9 |
11 |
10 |
11 |
11 |
9 |
Rajada (kts) |
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
7
|
5
|
4
|
6
|
14
|
16
|
15
|
14
|
13
|
17
|
14
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 42% | 99% | 88% | 99% | 99% | 98% | 95% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 2 | 3 | 14 | 24 | 2 | ||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
22
|
25
|
26
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
25
|
25
|
22
|
23
|
23
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Período das ondas (s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 04:32 | 10:49 | 15:30 | 21:32 | 05:01 | 11:16 | 16:16 | 22:10 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 |
Data local | Sexta, Jan 31 | Sábado, Fev 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
8 |
5 |
5 |
3 |
2 |
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Rajada (kts) |
12
|
12
|
9
|
7
|
4
|
4
|
6
|
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
3
|
6
|
7
|
7
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 95% | 81% | 20% | 39% | 16% | 7% | 3% | 3% | 3% | 16% | 42% | 40% | 22% | 5% |
Precipitação (mm/h) | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 |
Temperatura (°C) |
23
|
23
|
22
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
25
|
25
|
25
|
23
|
23
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Período das ondas (s) | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 05:28 | 11:45 | 17:05 | 22:49 | 05:54 | 12:16 | 17:59 | 23:28 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |