Data local | Sexta, Jan 24 | Sábado, Jan 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 30 |
25 |
24 |
20 |
23 |
27 |
26 |
25 |
16 |
26 |
25 |
23 |
20 |
16 |
9 |
19 |
Rajada (kts) |
44
|
39
|
38
|
33
|
38
|
41
|
41
|
40
|
34
|
45
|
42
|
41
|
37
|
35
|
20
|
37
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1001 | 1000 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
7
|
8
|
6
|
6
|
5
|
5
|
6
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Período das ondas (s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:07 | 08:54 | 13:52 | 21:42 | 00:45 | 09:37 | 14:39 | |||||||||
Altura da maré (m) | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 3.5 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 4.0 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 1.2 |
Data local | Domingo, Jan 26 | Segunda, Jan 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 19 |
18 |
17 |
16 |
23 |
25 |
23 |
26 |
20 |
24 |
25 |
21 |
16 |
20 |
15 |
12 |
Rajada (kts) |
36
|
34
|
33
|
30
|
35
|
36
|
34
|
37
|
31
|
33
|
33
|
32
|
24
|
26
|
24
|
20
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 4% | 8% | 99% | 99% | 99% | 99% | 90% | 99% | 99% | 99% | 30% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 999 | 997 | 994 | 993 | 992 | 991 | 990 | 988 | 992 | 1000 | 1004 | 1008 | 1012 | 1014 | 1017 | 1019 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
3
|
2
|
1
|
-4
|
-5
|
-6
|
-6
|
-7
|
-8
|
-9
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 22:34 | 10:19 | 15:26 | 23:25 | 02:08 | 11:03 | 16:12 | |||||||||
Altura da maré (m) | 0.7 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 5.2 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 3.9 | 2.4 | 0.5 | -0.1 | 5.3 | 4.7 | 2.4 |
Data local | Terça, Jan 28 | Quarta, Jan 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 10 |
10 |
11 |
7 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
14 |
14 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Rajada (kts) |
17
|
18
|
16
|
9
|
7
|
8
|
10
|
12
|
16
|
18
|
18
|
16
|
14
|
12
|
12
|
12
|
Nebulosidade | 22% | 14% | 0% | 1% | 1% | 43% | 99% | 19% | 7% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 |
Temperatura (°C) |
-10
|
-10
|
-11
|
-12
|
-13
|
-13
|
-13
|
-15
|
-17
|
-19
|
-19
|
-19
|
-18
|
-17
|
-18
|
-18
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:14 | 02:54 | 11:48 | 16:55 | 01:03 | 03:45 | 12:34 | 17:38 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.7 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | -0.1 | 3.8 | 5.4 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 1.4 | -0.1 | 2.7 | 5.5 | 3.8 |
Data local | Quinta, Jan 30 | Sexta, Jan 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 10 |
12 |
14 |
15 |
16 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
14 |
13 |
13 |
12 |
10 |
8 |
Rajada (kts) |
13
|
15
|
18
|
19
|
20
|
19
|
20
|
19
|
17
|
16
|
20
|
20
|
18
|
15
|
14
|
14
|
Nebulosidade | 0% | 4% | 4% | 4% | 5% | 13% | 3% | 0% | 0% | 0% | 12% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1023 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 |
Temperatura (°C) |
-18
|
-18
|
-19
|
-19
|
-18
|
-17
|
-17
|
-18
|
-18
|
-18
|
-17
|
-16
|
-13
|
-10
|
-8
|
-6
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:50 | 04:42 | 13:22 | 18:19 | 02:35 | 05:42 | 14:13 | 18:59 | ||||||||
Altura da maré (m) | 1.3 | 0.6 | 3.9 | 2.0 | -0.1 | 1.4 | 5.6 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 4.8 |
Data local | Sábado, Fev 01 | Domingo, Fev 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 7 |
7 |
9 |
13 |
19 |
23 |
24 |
24 |
30 |
31 |
31 |
18 |
13 |
13 |
13 |
15 |
Rajada (kts) |
11
|
12
|
17
|
24
|
39
|
40
|
41
|
42
|
46
|
50
|
46
|
26
|
21
|
19
|
17
|
21
|
Nebulosidade | 99% | 78% | 8% | 33% | 46% | 87% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 50% | 98% |
Precipitação (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1017 | 1014 | 1014 | 1019 | 1023 | 1024 | 1028 | 1033 |
Temperatura (°C) |
-5
|
-5
|
-5
|
-3
|
1
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
1
|
-3
|
-5
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Período das ondas (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:21 | 06:46 | 15:06 | 19:40 | 04:06 | 07:51 | 16:03 | 20:22 | ||||||||
Altura da maré (m) | 2.3 | 0.4 | 4.2 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 4.0 | 5.5 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 5.4 |