Data local | Domingo, Jan 05 | Segunda, Jan 06 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 20 |
19 |
22 |
21 |
21 |
12 |
2 |
27 |
24 |
23 |
20 |
19 |
16 |
15 |
12 |
10 |
Rajada (kts) |
32
|
32
|
34
|
33
|
26
|
16
|
11
|
33
|
29
|
28
|
25
|
22
|
18
|
16
|
14
|
13
|
Nebulosidade | 31% | 99% | 22% | 10% | 5% | 6% | 27% | 99% | 75% | 4% | 4% | 79% | 3% | 0% | 0% | 4% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1009 | 1015 | 1018 | 1020 | 1023 | 1027 | 1027 | 1024 | 1024 | 1025 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
22
|
23
|
26
|
28
|
26
|
19
|
16
|
13
|
10
|
9
|
10
|
12
|
12
|
12
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
Período das ondas (s) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Data local | Terça, Jan 07 | Quarta, Jan 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 10 |
10 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
15 |
15 |
18 |
19 |
18 |
19 |
20 |
21 |
19 |
Rajada (kts) |
14
|
13
|
12
|
11
|
11
|
14
|
16
|
18
|
19
|
22
|
23
|
22
|
23
|
25
|
27
|
25
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 92% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020 |
Temperatura (°C) |
12
|
12
|
12
|
14
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
16
|
16
|
17
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
Período das ondas (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Data local | Quinta, Jan 09 | Sexta, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 15 |
14 |
18 |
18 |
19 |
16 |
13 |
13 |
16 |
15 |
16 |
18 |
17 |
16 |
13 |
12 |
Rajada (kts) |
21
|
21
|
25
|
23
|
21
|
18
|
16
|
15
|
19
|
22
|
23
|
24
|
20
|
18
|
18
|
15
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 81% | 69% | 72% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1013 | 1013 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1019 |
Temperatura (°C) |
17
|
14
|
11
|
9
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
11
|
13
|
13
|
13
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Período das ondas (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Data local | Sábado, Jan 11 | Domingo, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 13 |
11 |
9 |
3 |
1 |
5 |
8 |
9 |
9 |
7 |
4 |
1 |
7 |
9 |
12 |
16 |
Rajada (kts) |
16
|
13
|
11
|
4
|
2
|
5
|
9
|
14
|
17
|
9
|
5
|
2
|
7
|
11
|
17
|
20
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 0% | 0% | 2% | 6% | 30% | 96% | 99% | 98% | 99% | 97% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 | 1013 | 1015 | 1018 |
Temperatura (°C) |
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
14
|
14
|
13
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
19
|
18
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Período das ondas (s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Data local | Segunda, Jan 13 | Terça, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
||
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 19 |
18 |
18 |
17 |
15 |
14 |
13 |
13 |
11 |
14 |
15 |
16 |
15 |
15 |
||
Rajada (kts) |
21
|
20
|
20
|
19
|
16
|
15
|
16
|
16
|
14
|
17
|
19
|
19
|
17
|
16
|
||
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1021 | 1022 | 1024 | 1024 | 1023 | 1025 | 1028 | 1029 | 1026 | ||
Temperatura (°C) |
16
|
14
|
14
|
13
|
14
|
13
|
13
|
14
|
15
|
15
|
14
|
14
|
14
|
14
|
||
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Período das ondas (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |