Data local | Terça, Jan 21 | Quarta, Jan 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Rajada (kts) |
5
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
6
|
7
|
3
|
3
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 95% | 99% | 99% | 91% | 56% | 92% | 92% | 98% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 |
Temperatura (°C) |
6
|
7
|
7
|
8
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Período das ondas (s) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:36 | 08:55 | 13:09 | 18:22 | 02:17 | 11:07 | ||||||||||
Altura da maré (m) | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Data local | Quinta, Jan 23 | Sexta, Jan 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
2 |
2 |
Rajada (kts) |
4
|
3
|
2
|
9
|
4
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 86% | 88% | 99% | 28% |
Precipitação (mm/h) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1010 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
8
|
8
|
8
|
9
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
10
|
10
|
10
|
8
|
8
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Período das ondas (s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:19 | 12:32 | 04:44 | 13:16 | 21:10 | |||||||||||
Altura da maré (m) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Data local | Sábado, Jan 25 | Domingo, Jan 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Rajada (kts) |
2
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
9
|
Nebulosidade | 60% | 74% | 99% | 98% | 96% | 88% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 99% | 99% | 99% | 95% |
Precipitação (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
9
|
9
|
10
|
11
|
10
|
10
|
11
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:16 | 05:59 | 13:49 | 21:06 | 01:25 | 06:54 | 14:19 | 21:19 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
Data local | Segunda, Jan 27 | Terça, Jan 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
1 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
3 |
7 |
10 |
6 |
Rajada (kts) |
17
|
5
|
6
|
7
|
6
|
3
|
1
|
3
|
4
|
6
|
3
|
11
|
11
|
15
|
20
|
14
|
Nebulosidade | 99% | 83% | 89% | 70% | 72% | 35% | 34% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1008 | 1007 | 1006 | 1004 | 1003 | 1003 |
Temperatura (°C) |
11
|
10
|
9
|
11
|
11
|
11
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
10
|
11
|
10
|
11
|
10
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:10 | 07:40 | 14:49 | 21:38 | 02:49 | 08:20 | 15:18 | 22:00 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.9 |
Data local | Quarta, Jan 29 | Quinta, Jan 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
7 |
9 |
7 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
5 |
Rajada (kts) |
9
|
15
|
26
|
18
|
8
|
5
|
2
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
8
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 72% | 59% | 16% | 79% | 37% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1004 | 1006 | 1007 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 |
Temperatura (°C) |
9
|
8
|
7
|
8
|
9
|
9
|
8
|
7
|
6
|
5
|
5
|
8
|
10
|
10
|
8
|
7
|
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:26 | 08:57 | 15:47 | 22:25 | 04:02 | 09:34 | 16:16 | 22:52 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 1.0 |