Data local | Quarta, Dez 18 | Quinta, Dez 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 19 |
21 |
23 |
25 |
29 |
27 |
21 |
22 |
28 |
29 |
19 |
19 |
21 |
22 |
22 |
22 |
Rajada (kts) |
32
|
39
|
41
|
43
|
46
|
41
|
35
|
35
|
46
|
45
|
23
|
23
|
26
|
27
|
27
|
28
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 75% | 4% | 4% |
Precipitação (mm/h) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1016 | 1013 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1008 | 1005 | 999 | 996 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1010 | 1014 |
Temperatura (°C) |
8
|
9
|
9
|
11
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
Período das ondas (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:11 | 04:09 | 09:56 | 12:32 | 16:26 | 22:20 | 23:47 | 04:53 | 10:41 | 12:14 | 17:12 | 23:06 | ||||
Altura da maré (m) | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 0.7 |
Data local | Sexta, Dez 20 | Sábado, Dez 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 21 |
20 |
16 |
14 |
17 |
17 |
19 |
20 |
16 |
14 |
14 |
19 |
24 |
26 |
25 |
18 |
Rajada (kts) |
25
|
23
|
19
|
18
|
21
|
25
|
27
|
28
|
23
|
18
|
19
|
26
|
34
|
40
|
36
|
28
|
Nebulosidade | 99% | 57% | 97% | 35% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 32% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1018 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1009 | 1007 | 1006 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
6
|
7
|
8
|
8
|
7
|
7
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
10
|
9
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Período das ondas (s) | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:34 | 05:38 | 11:29 | 13:06 | 18:00 | 23:56 | 02:30 | 06:24 | 12:20 | 18:53 | ||||||
Altura da maré (m) | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 1.6 |
Data local | Domingo, Dez 22 | Segunda, Dez 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 24 |
26 |
27 |
30 |
30 |
30 |
28 |
28 |
27 |
25 |
25 |
24 |
20 |
16 |
13 |
16 |
Rajada (kts) |
31
|
32
|
33
|
38
|
36
|
37
|
36
|
35
|
31
|
29
|
28
|
27
|
21
|
17
|
17
|
20
|
Nebulosidade | 4% | 99% | 67% | 99% | 79% | 99% | 99% | 98% | 75% | 89% | 99% | 99% | 99% | 92% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1010 | 1013 | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 |
Temperatura (°C) |
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
7
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
Período das ondas (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:56 | 02:50 | 07:13 | 13:14 | 19:49 | 02:06 | 03:54 | 08:05 | 14:21 | 20:47 | ||||||
Altura da maré (m) | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 |
Data local | Terça, Dez 24 | Quarta, Dez 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 17 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
10 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
5 |
4 |
Rajada (kts) |
26
|
17
|
16
|
19
|
20
|
18
|
20
|
20
|
17
|
14
|
11
|
12
|
12
|
8
|
5
|
4
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 86% | 46% | 5% | 7% | 95% | 39% | 4% | 6% | 4% | 4% | 14% |
Precipitação (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 |
Temperatura (°C) |
7
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Período das ondas (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:08 | 09:02 | 15:42 | 21:50 | 04:05 | 05:38 | 10:11 | 16:49 | 23:05 | |||||||
Altura da maré (m) | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 |
Data local | Quinta, Dez 26 | Sexta, Dez 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
8 |
8 |
9 |
Rajada (kts) |
2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
10
|
11
|
14
|
17
|
Nebulosidade | 4% | 24% | 11% | 4% | 25% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 1% | 3% | 0% | 0% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1037 | 1038 | 1038 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1042 | 1041 | 1040 | 1040 | 1040 |
Temperatura (°C) |
9
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
8
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
8
|
9
|
8
|
7
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Período das ondas (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 05:00 | 11:29 | 17:49 | 00:00 | 05:54 | 12:17 | 18:34 | |||||||||
Altura da maré (m) | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |