Data local | Quarta, Dez 18 | Quinta, Dez 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 14 |
13 |
13 |
14 |
17 |
17 |
16 |
16 |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
16 |
17 |
16 |
Rajada (kts) |
21
|
20
|
19
|
22
|
24
|
25
|
26
|
25
|
23
|
23
|
20
|
17
|
16
|
18
|
22
|
21
|
Nebulosidade | 32% | 91% | 99% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 92% | 46% | 11% | 26% | 38% | 3% |
Precipitação (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
Temperatura (°C) |
15
|
15
|
15
|
16
|
17
|
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
13
|
13
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
Período das ondas (s) | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Data local | Sexta, Dez 20 | Sábado, Dez 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 17 |
12 |
11 |
12 |
9 |
16 |
14 |
13 |
13 |
14 |
12 |
11 |
14 |
14 |
13 |
9 |
Rajada (kts) |
21
|
13
|
12
|
15
|
9
|
16
|
16
|
18
|
18
|
16
|
13
|
16
|
16
|
16
|
15
|
11
|
Nebulosidade | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1024 | 1022 | 1023 | 1024 |
Temperatura (°C) |
13
|
12
|
11
|
10
|
12
|
13
|
12
|
11
|
10
|
9
|
9
|
9
|
13
|
14
|
11
|
11
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Período das ondas (s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Data local | Domingo, Dez 22 | Segunda, Dez 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
8 |
7 |
7 |
11 |
16 |
14 |
13 |
10 |
12 |
12 |
10 |
7 |
10 |
11 |
10 |
Rajada (kts) |
10
|
9
|
8
|
9
|
14
|
21
|
19
|
19
|
15
|
16
|
15
|
13
|
11
|
15
|
20
|
22
|
Nebulosidade | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1018 | 1019 | 1020 |
Temperatura (°C) |
10
|
10
|
10
|
11
|
14
|
15
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
14
|
16
|
14
|
12
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
Período das ondas (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Data local | Terça, Dez 24 | Quarta, Dez 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 12 |
14 |
15 |
13 |
12 |
9 |
8 |
7 |
7 |
9 |
8 |
8 |
7 |
4 |
5 |
6 |
Rajada (kts) |
24
|
26
|
26
|
23
|
17
|
13
|
11
|
9
|
10
|
12
|
10
|
13
|
9
|
6
|
6
|
7
|
Nebulosidade | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 12% | 98% | 71% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 12% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 |
Temperatura (°C) |
11
|
11
|
10
|
10
|
14
|
16
|
13
|
12
|
11
|
10
|
10
|
10
|
14
|
15
|
13
|
12
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Período das ondas (s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Data local | Quinta, Dez 26 | Sexta, Dez 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
6 |
8 |
7 |
8 |
3 |
4 |
8 |
8 |
6 |
7 |
10 |
11 |
8 |
4 |
7 |
Rajada (kts) |
6
|
7
|
9
|
11
|
10
|
4
|
5
|
11
|
10
|
6
|
7
|
16
|
14
|
10
|
4
|
10
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 30% | 0% | 0% | 13% | 49% | 80% | 99% | 99% | 95% | 79% | 99% | 91% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1021 | 1023 |
Temperatura (°C) |
12
|
12
|
12
|
12
|
15
|
16
|
14
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
15
|
16
|
14
|
13
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Período das ondas (s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |