Data local | Sexta, Jan 24 | Sábado, Jan 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 20 |
15 |
11 |
9 |
16 |
16 |
17 |
19 |
19 |
13 |
9 |
17 |
18 |
19 |
22 |
31 |
Rajada (kts) |
20
|
17
|
13
|
11
|
16
|
16
|
17
|
19
|
22
|
16
|
14
|
19
|
18
|
19
|
22
|
31
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1007 | 1010 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1009 | 1007 | 1008 |
Temperatura (°C) |
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-4
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
Período das ondas (s) | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 05:34 | 12:39 | 21:22 | 13:01 | 21:58 | |||||||||||
Altura da maré (m) | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
Data local | Domingo, Jan 26 | Segunda, Jan 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 30 |
29 |
28 |
29 |
28 |
28 |
30 |
29 |
26 |
24 |
23 |
21 |
19 |
20 |
18 |
17 |
Rajada (kts) |
30
|
29
|
28
|
29
|
29
|
29
|
32
|
31
|
27
|
26
|
25
|
22
|
20
|
21
|
20
|
17
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1008 | 1011 | 1014 | 1016 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
Temperatura (°C) |
-6
|
-7
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-7
|
-7
|
-6
|
-6
|
-6
|
-5
|
-5
|
-4
|
-4
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Período das ondas (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 13:32 | 22:35 | 14:09 | |||||||||||||
Altura da maré (m) | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 |
Data local | Terça, Jan 28 | Quarta, Jan 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 17 |
16 |
17 |
16 |
12 |
13 |
17 |
20 |
20 |
21 |
25 |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
Rajada (kts) |
17
|
16
|
19
|
16
|
12
|
13
|
17
|
20
|
20
|
21
|
25
|
28
|
28
|
29
|
30
|
30
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 |
Temperatura (°C) |
-4
|
-4
|
-5
|
-5
|
-6
|
-6
|
-6
|
-7
|
-7
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-7
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
Período das ondas (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 23:14 | 14:54 | 23:53 | 09:23 | 15:48 | |||||||||||
Altura da maré (m) | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 |
Data local | Quinta, Jan 30 | Sexta, Jan 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
27 |
27 |
25 |
23 |
22 |
23 |
23 |
25 |
24 |
28 |
32 |
Rajada (kts) |
30
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
28
|
25
|
24
|
25
|
25
|
27
|
27
|
30
|
36
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 38% | 90% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 |
Temperatura (°C) |
-7
|
-7
|
-6
|
-6
|
-6
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-3
|
-2
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
Período das ondas (s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:32 | 08:59 | 12:10 | 16:54 | 01:13 | 09:03 | 13:43 | 18:18 | ||||||||
Altura da maré (m) | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
Data local | Sábado, Fev 01 | Domingo, Fev 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
|||
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 30 |
28 |
31 |
31 |
29 |
29 |
29 |
33 |
35 |
36 |
37 |
34 |
29 |
|||
Rajada (kts) |
33
|
31
|
34
|
35
|
33
|
33
|
38
|
44
|
46
|
49
|
51
|
51
|
44
|
|||
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |||
Precipitação (mm/h) | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1020 | 1019 | 1017 | 1014 | 1010 | 1009 | 1008 | |||
Temperatura (°C) |
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
|||
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |||
Período das ondas (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:56 | 09:17 | 15:03 | 19:59 | 02:41 | 09:39 | ||||||||||
Altura da maré (m) | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |