Data local | Quinta, Jan 23 | Sexta, Jan 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
1 |
3 |
3 |
5 |
5 |
Rajada (kts) |
9
|
10
|
9
|
9
|
9
|
7
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
Nebulosidade | 5% | 89% | 0% | 1% | 9% | 40% | 98% | 12% | 16% | 99% | 67% | 39% | 21% | 10% | 8% | 1% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 |
Temperatura (°C) |
19
|
19
|
19
|
22
|
23
|
22
|
21
|
20
|
19
|
19
|
19
|
23
|
24
|
23
|
21
|
20
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
Período das ondas (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:41 | 16:55 | 01:24 | 17:52 | ||||||||||||
Altura da maré (m) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Data local | Sábado, Jan 25 | Domingo, Jan 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
4 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5 |
4 |
4 |
2 |
2 |
6 |
8 |
7 |
Rajada (kts) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
7
|
10
|
8
|
Nebulosidade | 0% | 2% | 17% | 8% | 11% | 10% | 13% | 11% | 6% | 49% | 99% | 75% | 72% | 23% | 31% | 40% |
Precipitação (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1017 | 1017 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
19
|
19
|
20
|
24
|
24
|
24
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
24
|
26
|
24
|
22
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Período das ondas (s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:02 | 10:26 | 12:40 | 18:42 | 02:38 | 10:27 | 13:39 | 19:29 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
Data local | Segunda, Jan 27 | Terça, Jan 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 5 |
5 |
7 |
6 |
7 |
9 |
9 |
10 |
7 |
6 |
6 |
4 |
3 |
5 |
7 |
7 |
Rajada (kts) |
7
|
7
|
8
|
7
|
8
|
9
|
11
|
11
|
8
|
7
|
7
|
6
|
6
|
7
|
8
|
10
|
Nebulosidade | 10% | 88% | 22% | 44% | 75% | 70% | 99% | 78% | 82% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1018 | 1017 | 1019 | 1020 | 1018 | 1017 | 1019 | 1019 | 1016 | 1015 | 1017 | 1017 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
21
|
24
|
23
|
22
|
21
|
21
|
21
|
20
|
20
|
23
|
23
|
22
|
21
|
21
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Período das ondas (s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:13 | 10:41 | 14:23 | 20:12 | 03:47 | 11:00 | 15:06 | 20:54 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
Data local | Quarta, Jan 29 | Quinta, Jan 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 8 |
8 |
11 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
15 |
15 |
14 |
11 |
8 |
6 |
Rajada (kts) |
10
|
10
|
16
|
17
|
18
|
20
|
19
|
22
|
22
|
23
|
22
|
24
|
23
|
20
|
13
|
9
|
Nebulosidade | 99% | 82% | 99% | 82% | 61% | 42% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 98% | 99% | 4% | 8% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
22
|
24
|
25
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Período das ondas (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 04:20 | 11:23 | 15:51 | 21:36 | 04:52 | 11:48 | 16:40 | 22:19 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
Data local | Sexta, Jan 31 | Sábado, Fev 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 4 |
4 |
6 |
2 |
2 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
5 |
Rajada (kts) |
5
|
5
|
6
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
7
|
7
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
Nebulosidade | 4% | 0% | 6% | 4% | 19% | 49% | 31% | 20% | 23% | 32% | 11% | 19% | 33% | 50% | 29% | 9% |
Precipitação (mm/h) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1014 | 1016 | 1017 |
Temperatura (°C) |
22
|
21
|
22
|
24
|
25
|
23
|
22
|
22
|
21
|
21
|
22
|
24
|
24
|
24
|
23
|
22
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Período das ondas (s) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 05:22 | 12:14 | 17:34 | 23:06 | 05:52 | 12:43 | 18:35 | 23:59 | ||||||||
Altura da maré (m) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |