Data local | Quinta, Dez 19 | Sexta, Dez 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 13 |
11 |
11 |
12 |
10 |
11 |
10 |
10 |
10 |
11 |
10 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
Rajada (kts) |
19
|
14
|
15
|
14
|
10
|
11
|
14
|
14
|
15
|
15
|
13
|
13
|
11
|
11
|
12
|
12
|
Nebulosidade | 35% | 50% | 54% | 5% | 19% | 30% | 4% | 6% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 |
Temperatura (°C) |
17
|
15
|
15
|
18
|
20
|
18
|
17
|
17
|
16
|
15
|
14
|
18
|
19
|
18
|
16
|
17
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Período das ondas (s) | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 01:26 | 08:33 | 14:46 | 19:43 | 02:08 | 09:12 | 15:24 | 20:28 | ||||||||
Altura da maré (m) | 4.1 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 2.3 |
Data local | Sábado, Dez 21 | Domingo, Dez 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 9 |
9 |
8 |
9 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
13 |
12 |
12 |
11 |
12 |
Rajada (kts) |
11
|
12
|
11
|
10
|
8
|
8
|
11
|
12
|
13
|
13
|
14
|
16
|
13
|
13
|
17
|
18
|
Nebulosidade | 4% | 37% | 5% | 4% | 2% | 99% | 99% | 99% | 99% | 78% | 31% | 96% | 7% | 80% | 95% | 99% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1018 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1018 | 1017 | 1020 | 1020 |
Temperatura (°C) |
16
|
15
|
14
|
19
|
21
|
19
|
18
|
18
|
16
|
15
|
15
|
19
|
20
|
19
|
18
|
18
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Período das ondas (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 02:49 | 09:49 | 16:04 | 21:18 | 03:33 | 10:26 | 16:47 | 22:16 | ||||||||
Altura da maré (m) | 3.6 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 1.7 |
Data local | Segunda, Dez 23 | Terça, Dez 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 12 |
12 |
12 |
13 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
10 |
10 |
11 |
10 |
11 |
11 |
11 |
Rajada (kts) |
17
|
18
|
18
|
16
|
11
|
10
|
16
|
16
|
16
|
12
|
14
|
14
|
11
|
11
|
16
|
16
|
Nebulosidade | 99% | 54% | 66% | 51% | 87% | 71% | 99% | 99% | 75% | 98% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 42% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
17
|
17
|
16
|
19
|
20
|
20
|
18
|
18
|
16
|
15
|
15
|
18
|
20
|
18
|
18
|
17
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Período das ondas (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 04:22 | 11:03 | 17:31 | 23:26 | 05:22 | 11:43 | 18:18 | |||||||||
Altura da maré (m) | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 1.9 |
Data local | Quarta, Dez 25 | Quinta, Dez 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 11 |
10 |
8 |
8 |
4 |
4 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
4 |
2 |
3 |
4 |
Rajada (kts) |
16
|
13
|
13
|
10
|
6
|
6
|
10
|
10
|
10
|
11
|
13
|
9
|
6
|
3
|
4
|
8
|
Nebulosidade | 11% | 14% | 64% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1019 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
16
|
15
|
15
|
18
|
19
|
18
|
18
|
19
|
18
|
19
|
19
|
21
|
21
|
20
|
19
|
20
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Período das ondas (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 00:47 | 06:39 | 12:26 | 19:07 | 02:07 | 08:07 | 13:16 | 19:57 | ||||||||
Altura da maré (m) | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 2.5 |
Data local | Sexta, Dez 27 | Sábado, Dez 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) | 6 |
8 |
7 |
8 |
8 |
9 |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
12 |
11 |
10 |
6 |
6 |
Rajada (kts) |
11
|
13
|
11
|
13
|
11
|
12
|
16
|
18
|
17
|
17
|
15
|
16
|
15
|
14
|
10
|
9
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 93% | 99% | 96% |
Precipitação (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1020 | 1019 | 1020 | 1022 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
19
|
19
|
19
|
21
|
20
|
20
|
19
|
19
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Período das ondas (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||
Tempo | 03:14 | 09:28 | 14:09 | 20:46 | 04:08 | 10:31 | 15:03 | 21:34 | ||||||||
Altura da maré (m) | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 3.5 |