Data local | Quarta, Dez 25 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
15 |
14 |
14 |
16 |
16 |
17 |
16 |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
21 |
18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
18 |
20 |
21 |
20 |
19 |
Rajada (kts) |
32
|
33
|
35
|
38
|
38
|
40
|
39
|
42
|
41
|
42
|
46
|
53
|
50
|
47
|
43
|
40
|
39
|
41
|
42
|
42
|
44
|
46
|
44
|
44
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 90 | 91 | 91 | 92 | 81 | 75 | 72 | 74 | 86 | 89 | 90 | 93 | 94 | 92 | 87 | 86 | 83 | 86 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 95 |
Precipitação (mm/h) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 993 | 992 | 991 | 990 | 988 | 985 | 983 | 982 | 980 | 977 | 975 | 974 | 973 | 974 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 |
Temperatura (°C) |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Sente-se como (°C) |
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Período das ondas (s) | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 01:45 | 08:13 | 15:07 | 21:23 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
Data local | Quinta, Dez 26 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
18 |
16 |
14 |
12 |
12 |
13 |
14 |
13 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
13 |
14 |
Rajada (kts) |
42
|
37
|
30
|
25
|
25
|
27
|
25
|
23
|
22
|
20
|
18
|
17
|
15
|
14
|
14
|
13
|
15
|
17
|
19
|
22
|
25
|
27
|
29
|
31
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 92% | 92% | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 93 | 93 | 96 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 89 | 87 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 93 |
Precipitação (mm/h) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | |||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 974 | 975 | 977 | 977 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 991 |
Temperatura (°C) |
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Sente-se como (°C) |
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Período das ondas (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 02:43 | 09:00 | 15:56 | 22:20 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
Data local | Sexta, Dez 27 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
14 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
Rajada (kts) |
32
|
32
|
32
|
33
|
32
|
31
|
30
|
28
|
27
|
26
|
23
|
19
|
16
|
15
|
13
|
12
|
12
|
13
|
14
|
14
|
13
|
13
|
11
|
9
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 91 |
Precipitação (mm/h) | 2.0 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 6.9 | 4.4 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Sente-se como (°C) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Período das ondas (s) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 03:36 | 09:45 | 16:38 | 23:08 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 3.8 |