Data local | Terça, Dez 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
12 |
11 |
10 |
10 |
8 |
8 |
7 |
5 |
4 |
6 |
2 |
1 |
4 |
7 |
9 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
18 |
Rajada (kts) |
24
|
24
|
25
|
24
|
16
|
15
|
12
|
8
|
7
|
9
|
2
|
3
|
10
|
16
|
16
|
19
|
23
|
23
|
24
|
23
|
24
|
26
|
29
|
31
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 16% | 73% | 90% | 91% | 34% | 6% | 51% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% |
Humidade relativa (%) | 77 | 78 | 90 | 93 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 96 | 95 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Precipitação (mm/h) | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 989 | 987 | 987 | 987 | 988 | 986 | 985 | 986 | 986 | 987 | 988 | 989 | 989 | 991 | 991 | 993 | 994 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Temperatura (°C) |
7
|
6
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Sente-se como (°C) |
3
|
3
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
Período das ondas (s) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 00:45 | 07:24 | 14:00 | 20:11 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
Data local | Quarta, Dez 25 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
19 |
19 |
19 |
20 |
21 |
21 |
24 |
24 |
23 |
22 |
22 |
22 |
21 |
22 |
22 |
21 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
23 |
24 |
Rajada (kts) |
33
|
35
|
36
|
39
|
42
|
45
|
48
|
50
|
52
|
50
|
51
|
48
|
47
|
47
|
46
|
42
|
40
|
40
|
40
|
41
|
42
|
42
|
42
|
42
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 85 | 88 | 92 | 90 | 84 | 78 | 84 | 90 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 93 | 94 |
Precipitação (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | ||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 995 | 994 | 993 | 991 | 989 | 987 | 985 | 983 | 980 | 980 | 978 | 977 | 975 | 975 | 975 | 974 | 974 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 977 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
Sente-se como (°C) |
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
Período das ondas (s) | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 01:44 | 08:15 | 15:00 | 21:20 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.0 |
Data local | Quinta, Dez 26 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
24 |
24 |
22 |
19 |
18 |
16 |
14 |
12 |
11 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
8 |
10 |
11 |
13 |
14 |
16 |
16 |
16 |
Rajada (kts) |
42
|
41
|
40
|
37
|
33
|
29
|
25
|
22
|
19
|
16
|
15
|
15
|
14
|
13
|
12
|
10
|
14
|
17
|
20
|
24
|
27
|
31
|
32
|
33
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 89% | 79% | 68% | 69% | 71% | 72% | 81% | 90% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 93 | 89 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 93 |
Precipitação (mm/h) | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | |||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 978 | 978 | 979 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 991 | 991 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
Sente-se como (°C) |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Período das ondas (s) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 02:43 | 09:04 | 15:54 | 22:18 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 |