Data local | Terça, Jan 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
16 |
15 |
15 |
14 |
12 |
13 |
12 |
12 |
12 |
14 |
16 |
16 |
15 |
15 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Rajada (kts) |
21
|
20
|
19
|
18
|
16
|
16
|
16
|
15
|
14
|
17
|
18
|
19
|
18
|
16
|
19
|
15
|
13
|
13
|
12
|
12
|
11
|
12
|
12
|
12
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 96% | 55% | 69% | 99% | 82% | 61% | 79% | 62% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 93 | 94 | 94 | 94 | 91 | 90 | 89 | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 86 | 85 | 85 |
Precipitação (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 |
Temperatura (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
2
|
2
|
3
|
Sente-se como (°C) |
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Período das ondas (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 00:25 | 06:31 | 11:23 | 18:30 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
Data local | Quarta, Jan 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11 |
11 |
12 |
12 |
10 |
9 |
10 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
Rajada (kts) |
13
|
13
|
13
|
12
|
11
|
11
|
12
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
14
|
11
|
12
|
13
|
12
|
13
|
13
|
13
|
10
|
9
|
8
|
8
|
Nebulosidade | 92% | 85% | 92% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 89% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 85 | 83 | 86 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 |
Precipitação (mm/h) | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 |
Temperatura (°C) |
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
Sente-se como (°C) |
-2
|
-2
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Período das ondas (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||||||
Tempo | 00:46 | 07:03 | 12:06 | 19:06 | ||||||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
Data local | Quinta, Jan 23 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
Direção do vento | ||||||||||||||||||||
Velocidade do vento (kts) |
9 |
9 |
10 |
13 |
14 |
16 |
15 |
16 |
15 |
14 |
17 |
16 |
18 |
18 |
18 |
19 |
20 |
20 |
22 |
25 |
Rajada (kts) |
11
|
12
|
15
|
17
|
18
|
20
|
20
|
19
|
19
|
19
|
20
|
17
|
21
|
23
|
24
|
24
|
26
|
28
|
32
|
37
|
Nebulosidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 73% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidade relativa (%) | 96 | 94 | 92 | 94 | 92 | 86 | 86 | 87 | 92 | 92 | 90 | 87 | 90 | 95 | 97 | 94 | 96 | 95 | 92 | 91 |
Precipitação (mm/h) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||
Tipo de precipitação | ||||||||||||||||||||
Pressão do ar (hPa) | 995 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 997 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
Sente-se como (°C) |
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
Direção das ondas | ||||||||||||||||||||
Altura das ondas (m) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
Período das ondas (s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tipo de maré | ||||||||||||||||||||
Tempo | 01:16 | 07:43 | 13:02 | |||||||||||||||||
Altura da maré (m) | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |